MITSUBISHI SPLIT 1×1 INVERTER
La serie MSZ-SF / GF ha sido diseñada para adaptarse a cualquier hogar. Su diseño elegante y compacto, sus avanzadas prestaciones y su buen precio permiten a esta pequeña unidad ofrecer un equilibrio perfecto para todas las estancias y ambientes.
MODELO | Potencia Frío (kW) | Potencia Calor (kW) | Clasificación Energética | Nivel sonoro dB (A) |
MSZ-SF25VE2 | 2,5 (0,9-3,4) | 3,2 (1,0-4,1) | A++/A+++ | 19 / 24 / 30 / 36 / 42 |
MSZ-SF35VE2 | 3,5 (1,1-3,8) | 4 (1,3-4,6) | A++/A+++ | 19 / 24 / 30 / 36 / 42 |
MSZ-SF42VE2 | 4,2 (0,8-4,5) | 5,4 (1,3-6,0) | A++/A+++ | 26 / 31 / 34 / 38 / 42 |
MSZ-SF50VE2 | 5 (1,4-5,4) | 5,8 (1,4-7,3) | A++/A+++ | 28 / 33 / 36 / 40 / 45 |
MSZ-GF60VE | 6,1 (1,4-7,5) | 6,8 (2,0-9,3) | A++/A+++ | 29 / 37 / 41 / 45 / 49 |
MSZ-GF71VE | 7,1 (2,0-8,7) | 8,1 (2,2-9,9) | A++/A+++ | 30 / 37 / 41 / 45 / 49 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.