Descripción
Las calderas de condensación son más eficientes y permiten obtener ahorros de hasta un 30% respecto a otras calderas. El hecho de que vayan ancladas a la pared permite una mayor adaptabilidad en todo tipo de viviendas.
VICTORIA CONDENS | 24/24F | 28/28F | 24AF |
---|---|---|---|
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC (kW) | 20 | 24 | 24 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC (kW) | 21.8 | 26.1 | 26.1 |
Perfil demanda ACS | XL | XL | No aplica |
Producción ACS para ΔT=25ºC (L/min) | 13.8 | 16.1 |
PLATINUM COMPACT | 24/24F | 28/28F |
Ratio modulación | 1:7 | 1:7 |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC (kW) | 20 | 24 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC (kW) | 21.8 | 26.1 |
Perfil demanda ACS | XL | XL |
Producción ACS para ΔT=25ºC (L/min) | 13.8 | 16.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.